闭水试验气囊,闭水气囊,闭水堵生产厂家_重庆君正新型复合材料有限公司

网站首页 > 新闻资讯 > 业界资讯

【最新详情】美国发布对华卡客车轮胎反倾销初裁结果-橡胶国际动态

橡胶国际动态:【最新详情】美国发布对华卡客车轮胎反倾销初裁结果-橡胶国际动态

中国橡胶网讯    8月30日凌晨,美国商务部发布了对华卡客车轮胎反倾销初裁结果,认定中国输美有关轮胎存在倾销行为并认定存在紧急情形。

美国商务部在初裁中认定强制应诉企业浦林成山反倾销税率为20.87%,该税率适用于所有分别税率企业;另一家强制应诉企业双钱集团未获得分别税率而被适用中国全国税率,裁定的反倾销中国全国税率为22.57%。

初裁反倾销税率和反倾销保证金率具体如下:双钱集团为22.57 %、22.16%;浦林成山为20.87 %、20.46%;分别税率为20.87 %、20.46%;中国全国税率为22.57 %、22.16%。

此外,美国初裁认定所有卡客车轮胎的出口企业都存在紧急情形。美国商务部将从初裁倒追90天追溯征收反倾销税,预计追溯征收期间为2016年6月4日至9月2日。

本次调查中,中国多家利害关系方提交了对产品范围的评论意见,美国商务部经审查后,认为没有必要修改本次调查的产品范围。同时,美国商务部使用泰国作为替代国来计算中国产品的正常价值。

美国商务部继续了近3年来不给予中国国有企业以分别税率的政策。本次调查中,中国申请分别税率的企业为111家(含两家强制应诉企业),其中未获得分别税率的企业共11家。他们是:风神轮胎股份有限公司、八亿橡胶有限责任公司、朝阳浪马轮胎有限责任公司、双钱集团股份有限公司、贵州轮胎进出口有限公司、中国倍耐力轮胎有限公司、青岛双星海外贸易公司、青岛双星轮胎工业有限公司、青岛迈世通国际贸易有限公司、陕西延长石油集团橡胶有限公司、四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司。

上述企业中,除青岛迈世通和倍耐力外,其他均为国有企业。据了解,青岛迈世通是由于未回答补充问卷而被拒绝分别税率,而倍耐力或因被中国化工收购而被划为国企范畴。

6月28日,美国商务部已初裁中国卡客车轮胎补贴幅度为17.06%~23.38%,其中双钱轮胎补贴率为17.06%,贵州轮胎为23.38%,分别税率为20.22%。按此计算,美国对中国企业卡客车轮胎反倾销反补贴初裁合并后的保证金率为39.22%~45.54%。其中,双钱轮胎初裁合并后的保证金率为39.22%,浦林成山为40.68%,贵州轮胎为45.54%,分别税率企业为40.68%,全国税率企业为42.38%。

据了解,本次调查期为2015年7月1日至2015年12月31日。美国商务部拟于2017年1月17日做出倾销终裁,美国国际贸易委员会拟于2017年3月3日做出损害终裁。如果所有裁决均为肯定性,则将于2017年3月10日发布税令。

美国商务部裁决各企业税率情况详见应诉企业税率表。另外,美国商务部实行捆绑税率,出口企业需要同其报告的生产商进行捆绑。如果出口商出口非捆绑生产商的产品,则要按照全国税率缴纳有关反倾销和反补贴税。

 

 表1 美国对华卡客车轮胎“双反”初裁税率

 

企业名称

补贴初裁税率及保证金率

 

初裁倾销税保证金率

倾销及补贴合并后的保证金率

双钱集团

17.06%

22.16%

39.22%

浦林成山

20.22%

20.46%

40.68%

贵州轮胎

23.38%

22.16%

45.54%

分别税率

20.22%

20.46%

40.68%

全国税率

20.22%

22.16%

42.38%

 

 

 

应诉企业税率表

企业类型

企业名称(中文)

 

 

倾销初裁税率

 

 

 

A

补贴初裁税率及保证金率 B 反倾销税保证金率 C=A-0.41% 倾销及补贴合并有效税率(经调整) D=B+C
反倾销强制应诉企业 浦林成山 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
双钱集团 22.57% 17.06% 22.16% 39.22%
获得分别税率的企业
(外商独资企业)
重庆韩泰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
固铂轮胎(中国)投资有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
安徽佳通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
大连固特异轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
锦湖轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
米其林亚洲(香港)有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
浦林成山(山东)轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
天津欧亚国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
通伊欧轮胎(诸城)有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
横滨橡胶(中国)有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
获得分别税率的企业
(中外合资或中资企业)
Actyon Tyre Resources Co., Limited 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
奥森轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
北京市中通商贸有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
北京百事强贸易有限责任公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
博斯特国际实业有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
中通商贸有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛佳福轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
中车双喜轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
大秦实业有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛弗莱明轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
福建佳通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
银川佳通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
佳通国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
香港天成国际投资集团(中国)控股有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
宏轮集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
江苏通用科技有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
江苏韩泰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
景祥国际实业有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
龙口兴隆轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛麦克森国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛迈歌轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
保税区纽兰特国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛高尚国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
Philixx Tyres and Accessories Limited 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛青杰工贸有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛奥晟通泰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛冠军国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛富东轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛福临轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛格瑞达橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛宏华轮胎厂 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛金灏阳国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛凯特国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛湖海轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛纳玛国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛奥日新轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛千震轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛七洲橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛瑞诺轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛泰昊轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛嘉轮贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛黄海橡胶股份有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛永道国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
上海若迪国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛通用罗孚轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
赛轮金宇集团股份有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东安驰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东昊华轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东皓宇橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东豪克国际橡胶工业有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东恒丰橡塑有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东恒宇科技有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东恒润轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东华盛橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东佳轮轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东慧通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东凯旋橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东玲珑轮胎股份有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东奥戈瑞轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东省三利轮胎制造有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东三工橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东全世通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东威格尔集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东万达宝通轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东万鑫轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东兴源轮胎集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东银宝轮胎集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东永丰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东永盛橡胶集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东永泰集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
上海耐石轮胎国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
盛泰集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
深圳市中金进出口有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
时风巨兴轮胎有限责任公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛舒玛国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
四川凯力威科技股份有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
青岛赛诺特国际贸易有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
斯伯塔克轮胎集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
天津市拓普轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
上海三角轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
泰昌集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
广州万力集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
潍坊顺福昌橡塑有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
威海平安轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
威海中威橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
文登市三峰轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
徐州徐工轮胎有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
山东永盛橡胶集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
中策橡胶集团有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
诸城市国信橡胶有限公司 20.87% 20.22% 20.46% 40.68%
全国税率企业(因国企身份未获得分别税率) 风神轮胎股份有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
八亿橡胶有限责任公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
朝阳浪马轮胎有限责任公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
上海双钱集团股份有限公司 22.57% 17.06% 22.16% 39.22%
贵州轮胎进出口有限公司 22.57% 23.38% 22.16% 45.54%
中国倍耐力轮胎有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
青岛双星海外贸易公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
青岛双星轮胎工业有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
陕西延长石油集团橡胶有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
全国税率企业(因未回答补卷未获得分别税率) 青岛迈世通国际贸易有限公司 22.57% 20.22% 22.16% 42.38%
所有其他中国企业   22.57% 20.22% 22.16% 42.38%

 

新闻链接

1. 反倾销初裁税率结果及反倾销税保证金

为避免针对同一降低出口价格行为,同时采取反倾销和反补贴措施可能造成的双重救济,美国商务部在初裁中对浦林成山、获得分别税率申请企业以及全国税率企业的反倾销税保证金率进行了调整。

具体方法是在反倾销保证金率中扣减了相应出口补贴项目所产生的补贴税率。考虑到卡客车轮胎反补贴调查的强制应诉企业双钱集团及贵州轮胎各自的出口补贴率分别为0.40%和0.41%,美国商务部用简单平均法计算出本次调查需扣减的出口补贴率为0.41%。因此,浦林成山以及其他分别税率申请企业调整后的反倾销保证金率为20.46%;全国税率企业反倾销保证金率为22.16%。相关进口商在缴纳反倾销税保证金时,将仅按照调减后反倾销保证金率进行保证金的缴纳。

另外,由于本次强制应诉企业浦林成山未能成功在低于充分对价提供原材料等补贴项目上完成举证,故美国商务部在初裁中暂未就有关国内补贴所可能产生的双重救济进行调整。

2. 中国全国税率的计算

美国商务部在计算惩罚性的全国税率时,将申请人在申请书中所指控的最高倾销幅度22.57%同浦林成山逐笔计算的倾销幅度中最高的一笔进行比较,发现22.57%是最高的倾销幅度,因此将该倾销幅度作为惩罚性反倾销税率给予中国全国税率企业。

3.上述材料根据美国商务部初裁公告整理,不构成法律意见,企业不应当依据本文进行商业决策,包括但不限于制定出口计划。

 

本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。

Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2024 www.metinfo.cn